Aproxima-se o período de candidaturas ao ensino superior e a escolha do curso pode ser uma decisão difícil. Consultar a taxa de empregabilidade do curso pode ser uma boa ajuda.
Ingressar no ensino superior é uma decisão que requer muita ponderação, afinal estamos a falar da possível atividade que irá exercer profissional. Essa escolha envolve diferentes critérios, não só o gosto pessoal e a vocação, como também a procura do mercado. Se ainda está em dúvida sobre qual curso escolher, talvez seja uma ajuda conhecer os cursos com maior e menor empregabilidade, de acordo com o InfoCursos.
Ensino Superior – Quais são os cursos com maior empregabilidade?
O portal InfoCursos (Dados e Estatísticas de Cursos Superiores) disponibiliza diferentes estatísticas sobre os cursos Técnico Superior Profissional, de Licenciatura 1.º ciclo, de Mestrado Integrado e de Mestrado 2.º ciclo. A lista com os resultados relativamente ao número de diplomados registados é extensa e dividida por curso e universidades/escolas. Todos os anos o InfoCursos é atualizado com os dados relativos ao ano anterior. Assim, neste momento é possível consultar as estatísticas da edição 2023. Deixamos a seguir um exemplo:
20 Cursos com maior taxa de desemprego (edição 2023 do InfoCursos)
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | CURSO | NÚMERO DIPLOMADOS | TAXA DE DESEMPREGO |
Universidade Europeia | Design Global | 46 | 17,3 |
Universidade do Minho | Filosofia | 36 | 16,6 |
Instituto Politécnico de Bragança | Marketing | 61 | 14,7 |
Universidade Católica Portuguesa | Turismo | 88 | 13,6 |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Turismo | 120 | 12,9 |
Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Solicitadoria | 59 | 12,7 |
Instituto Superior Miguel Torga | Multimédia | 60 | 12,5 |
Instituto Politécnico do Porto | Sistemas de Informação para Gestão | 37 | 12,1 |
Escola Superior de Tecnologia de Tomar | Fotografia | 50 | 12 |
Escola Superior de Artes e Design | Artes Digitais e Multimédia | 50 | 11,6 |
Escola Superior de Educação de Lisboa | Mediação Artística e Cultural | 30 | 11,6 |
Instituto Politécnico da Guarda | Comunicação Multimédia | 113 | 11,5 |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas | 31 | 11,2 |
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Gestão Pública | 45 | 11,1 |
Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco | Música e Produção Musical | 33 | 10,6 |
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes | Cinema Documental | 38 | 10,5 |
Escola Superior de Educação de Bragança | Educação Social | 232 | 10,5 |
Escola Superior de Educação de Viseu | Educação Social | 212 | 10,3 |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências da Comunicação | 121 | 10,3 |
Escola Superior Agrária de Bragança | Turismo | 34 | 10,2 |
Pode consultar a lista completa das estatísticas aqui. Em alternativa, pode fazer uma pesquisa personalizada no InfoCursos, indicando o curso que quer consultar para ter acesso a todos os dados e estatísticas desse mesmo curso
São vários os dados que pode consultar:
- Como é que os alunos ingressaram no curso (1ª ou 2ª opção, mudança de curso, entre outros);
- Distribuição dos alunos inscritos por nacionalidade;
- Distribuição dos alunos inscritos por sexo;
- Idades dos alunos inscritos no curso;
- Onde estavam os alunos após o primeiro ano do curso. Ou seja, se permanecem no curso ou se trocaram, por exemplo;
- Distribuição das classificações finais dos diplomados no curso;
- Percentagem de recém-diplomados do curso que estão registados no IEFP como desempregados;
- Últimas dissertações de mestrado registadas.
Calendário das Candidaturas ao Ensino Superior em 2024
Segundo a informação disponível no portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), estas são as datas de acesso ao ensino superior que deve anotar:
De | A | Funcionalidade |
---|---|---|
fevereiro | Final da candidatura | Pedir atribuição de senha |
2 maio | 31 maio | Apresentar pedidos de admissão ao contingente prioritário para candidatos com deficiência, por estudantes que não sejam titulares de atestado médico de incapacidade multiuso que avalie incapacidade igual ou superior a 60% |
junho | Final da candidatura | Consulta das provas de ingresso realizadas em anos anteriores a utilizar na candidatura de 2024 |
22 julho | 29 julho | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2024 – 1ª fase para candidatos ao contingente para emigrantes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros |
22 julho | 5 agosto | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2024 – 1ª fase – para os restantes candidatos |
26 agosto | 4 setembro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2024 – 2ª fase |
21 setembro | 24 setembro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2024 – 3ª fase |
Se tiver dúvidas sobre o candidatura ao ensino superior, aconselhamos que consulte o “Guia da Candidatura 2024” da DGES.
_