Conforme aconteceu em Janeiro, voltamos a criar uma carteira de 1000€ com 10 moedas diferentes, investindo em cada uma delas 100€. Com o objectivo de potenciar ao máximo o nosso investimento durante 2018.
Para escolher as moedas voltamos a pedir ajuda aos membros do grupo de facebook Criptomoedas em Portugal onde submetemos à votação as moedas que na opinião dos membros do Criptomoedas em Portugal vão valorizar(%) mais em 2018.
Leia Também: COMO COMPRAR BITCOINS OU OUTRA CRIPTOMOEDA PASSO-A-PASSO
Moeda | Preço($) 03-02-2018 | Valor Investido | Qt de moeda | Comprar | Val. desde 01-01-18 |
ETH | $915,79 (€732,63) | 100 | 0,14 | Coinbase | +21% |
ADA | $0,39 (€0,31) | 100 | 31,2 | Binance | -46% |
NEO | $120,13 (€96,10) | 100 | 1,04 | Binance | -37% |
EOS | $9,79 (€7,83) | 100 | 12,77 | Binance | +11% |
IOTA | $1,81 (€1,45) | 100 | 68,97 | Binance | -49% |
XLM | $0,41 (€0,33) | 100 | 303,03 | Binance | +12% |
LTC | $131,38 (€105,10) | 100 | 0,95 | Binance | -43% |
BTC | $14112 (€11290) | 100 | 0,0088 | Coinbase | -37,4% |
APPC | $0,72 (€0,58) | 100 | 172,41 | Binance | -71% |
XRB | $16,51 (€13,20) | 100 | 7,58 | Binance | -24% |
*Usamos o valor de 0,80 como referência para o cambio em Euros.
No top votado no grupo aparecia também a moeda Bankera(5º lugar) mas como ainda está em ICO(termina em fevereiro) decidimos não colocar.
Todos os meses vamos actualizar com os resultados de cada moeda. Não se esqueça de fazer membro do Criptomoedas em Portugal!
(Em actualização)
Invista por sua conta e risco. Não invista o dinheiro de que precisa para a sua vida de todos os dias.